大马昨注射44.11万剂疫苗 全国55.6%成年人完成接种 (吉隆坡23日讯) 我国在本月22日单日接种44万1100剂冠病疫苗,其中,13万7555剂为首剂,30万3545则是次剂疫苗。 23 08, 2021 0 登载于 大马首题
我国基本传染数微降至1.03 砂拉越1.29居全国之首 (吉隆坡23日讯)全国新冠肺炎病毒基本传染数值(Ro/Rt),本月22日从前一天的1.04日微降至1.03。 23 08, 2021 0 登载于 大马
首相:共同抗疫拯救国家 邀朝野加入国家复苏与抗疫委会 (吉隆坡23日讯) 首相拿督斯里依斯迈沙比里邀请反对党阵营加入国家复苏计划委员会和新冠肺炎特别委员会,共同携手抗议,拯救国家。 23 08, 2021 0 登载于 大马首题
MySJ更新电子疫苗证书 (吉隆坡23日讯) MySejahtera手机应用程序更新疫苗电子证书栏,用以检验政府发出的电子疫苗证书,该证书也获得一些国家的相互认证。 23 08, 2021 0 登载于 大马
行动党愿考虑加入复苏理会 林冠英:前提是不沦为橡皮章 (吉隆坡23日讯) 针对首相拿督斯里依斯迈沙比里邀请反对党领袖加入国家复苏理事会及应对新冠疫情特别委员会,行动党表示愿意考虑。 23 08, 2021 0 登载于 大马
《新冠肺炎》大马新增19807确诊232病殁 18200病患康复出院 (吉隆坡23日讯) 截至周日中午12时,我国新增1万9807宗新冠肺炎确诊病例,全国累计确诊达155万5093宗。 23 08, 2021 0 登载于 大马
砂新增3感染群 达岛葬礼57村民染疫 (古晋23日讯)砂拉越再增加3新感染群,即古晋甘榜马当洛感染群、西连甘榜林当巴鲁感染群、达岛 Sungai Penyarai 2 感染群。 23 08, 2021 0 登载于 大马首题
林吉祥:马来西亚需要针对新冠肺炎疫情的新政策 (吉隆坡21日讯 )民主行动党依斯干达公主城国会议员林吉祥表示,马来西亚需要针对新冠肺炎疫情的新政策,因为在从第8任首相更替到第9任首相的8天内,我国增加了17万809宗新冠肺炎病例,以及有1745人死于新冠肺炎。 21 08, 2021 0 登载于 大马
大专青盼新首相专注抗疫 重视我国青年之困境 (吉隆坡21日讯)马来西亚大专青年协会(大专青)恭贺拿督斯里依斯迈沙比里受委出任我国第九任首相,并盼望即将成立的新内阁和全体国家领导能够把重心放在对抗疫情和恢复经济上,带领国家回到正确的发展轨道上。 21 08, 2021 0 登载于 大马
大马疫苗接种量突破3000万 53%成年人已完成两剂接种 (吉隆坡21日讯) 我国在8月20日单日接种了48万3855剂冠病疫苗,其中15万5030剂是首剂疫苗,32万8825剂为次剂疫苗。 21 08, 2021 0 登载于 大马