全国冠病传染数升至0.99 (吉隆坡11日讯) 全国新冠病毒基本传染数值(Ro/Rt),本月10日,从前一天的0.96,升至0.99。这也是近一个月以来的最高纪录。 11 11, 2021 0 登载于 大马
我国昨接种逾13万剂疫苗 8.59万剂为加强针创新高 (吉隆坡11日讯) 我国昨天(10日)单日接种13万1240剂冠病疫苗,其中,7650剂为成年人的首剂,3万7689剂为次剂疫苗。 11 11, 2021 0 登载于 大马
财长:不再批博彩公司的特别开彩次数及不会再发出新的赌博业营运执照 (吉隆坡10日讯)财政部长拿督斯里东姑扎夫鲁说,该部不会批准博彩公司的特别开彩次数,超过设定的上限,同时也不会再发出新的赌博业营运执照。 10 11, 2021 0 登载于 大马
1.8%的公务员未接种疫苗 需在21天内解释拒绝或无接种理由 (吉隆坡10日讯)首相署(特别事务)部长拿督阿都拉迪夫透露,自本月1日公务员接种新冠疫苗期限截止后,160万名公务员中,仍有1.8%的公务员拒绝或没有接种疫苗。 10 11, 2021 0 登载于 大马
大马95%成年人完成接种 86.5%青少年至少打一剂 (吉隆坡10日讯) 我国昨天(9日)单日接种11万6642剂冠病疫苗,其中,7877剂为成年人的首剂,3万0700剂为次剂疫苗。 10 11, 2021 0 登载于 大马
《新冠肺炎》大马新增5403确诊78病殁 (吉隆坡10日讯) 截至周二中午12时,我国单日新增5403宗新冠肺炎确诊病例,全国累计确诊病例增至251万6255宗。 10 11, 2021 0 登载于 大马
柯有伦乐当奶爸 笑言“有女万事足” 推出全新单曲《几万英尺的海》 (吉隆坡9日讯)柯有伦于10月22日推出他的全新单曲〈几万英尺的海〉,歌词内容主要叙述在这与病毒共存的时代,让多少人不得不放弃爱,但也让许多人更懂得爱。柯有伦表示感同身受,因为疫情的关系,已经有两年的时间没有办法跟身在香港的家人见面,也无法飞来大马探望朋友,让他感触挺多,因此藉着歌曲来抒发情感。 09 11, 2021 0 登载于 大马
马汉顺:教育部采取各种举措确保掌握阅读、书写与计算能力 (吉隆坡9日讯)教育部副部长拿督马汉顺指出,该部已采取各种举措,以确保无法跟上线上教学的小学第一阶段的学生,能掌握阅读、书写和计算(3M)的能力,包括推介特别辅导计划(Program Pemulihan Khas)。 09 11, 2021 0 登载于 大马
迈入国家复苏计划第4阶段的州属 学生从11月21日和22日轮流返校上课 (吉隆坡9日讯)随着吉打、霹雳、玻璃市、槟城和沙巴从11月8日迈入国家复苏计划第4阶段,这些州属学校的学生,分别从11月21日和22日轮流返校上课。 09 11, 2021 0 登载于 大马
大马未开放国际游客入境 外交部和内政部仍在研究 (吉隆坡9日讯)旅游、艺术及文化部副部长拿督斯里山达拉指出,目前我国未开放国际游客入境,因为这仍需仰赖外交部和内政部,研究开放边境。 09 11, 2021 0 登载于 大马