我国97.3%成年人已接种 366万3587人施打加强剂 (吉隆坡13日讯) 我国昨天(12日)单日接种6万7376剂冠病疫苗,其中,1472人接种首剂,2005人接种次剂疫苗,6万3899人接种加强剂。 13 12, 2021 0 登载于 大马
SPM考试时间重新调整 将从明年3月2日至29日 (吉隆坡13日讯) 教育部重新调整考试时间表,新的大马教育文凭(SPM)考试日期将落在明年3月2日至3月29日。 13 12, 2021 0 登载于 大马
警总长:交通罚单80%优惠延至12月31日 (吉隆坡13日讯) 警方交通罚单80%折扣优惠将延长至今年12月31日,并开放全国各警区及州警察总部交通柜台,避免人潮拥挤。 13 12, 2021 0 登载于 大马
末哈山认同首相看法 现阶段不宜举行全国大选 (芙蓉13日讯) 巫统署理主席拿督斯里莫哈末哈山认同,鉴于国内冠病疫情未结束,且国家经济也未复苏,因此现阶段并不适合举行全国大选。 13 12, 2021 0 登载于 大马
《新冠肺炎》大马新增3490确诊17病殁 (吉隆坡13日讯) 截至周日中午12时,我国新增3490宗新冠肺炎确诊病例,这页是7个月以来,单日确诊数字首次回落到3字头。全国累计确诊病例为269万1639宗。 13 12, 2021 0 登载于 大马
沙巴3200名新生婴儿无报生纸 因特制防伪纸断货 (亚庇11日讯)沙巴国民登记局说,由于特制防伪纸存货用光,所以自10月初开始就无法颁发报生纸给初生婴儿,至今累积的受影响者达3200人。 11 12, 2021 0 登载于 大马
大马昨接种12.3万剂冠病疫苗 352万人已施打加强剂 (吉隆坡11日讯) 我国昨天(10日)单日接种12万3868剂冠病疫苗,其中,3930人接种首剂,6613人接种次剂疫苗,11万3325人接种加强剂。 11 12, 2021 0 登载于 大马
吴添泉:勿让 “大马一家” 沦为 “自己一家” (吉隆坡11日讯) 华总会长丹斯里吴添泉认为,持续的疫情、待复苏的经济、严峻的民生问题和种族宗教等极端主义,是新政府执政百日后仍将面对的施政挑战。 11 12, 2021 0 登载于 大马
魏家祥出席第32届国际海事组织会议 和中美洲海运委员会秘书处进行双边会谈 (吉隆坡9日讯)交通部长拿督斯里魏家祥今天在出席第32届国际海事组织会议之际,和中美洲海运委员会秘书处进行双边会谈。 10 12, 2021 0 登载于 大马
首相大马一家百日愿景活动上见到养女阿米拉 (吉隆坡10日讯)首相拿督斯里依斯迈沙比里昨日出席大马一家百日愿景活动时,派发了大马一家基金给几名孤儿,而其中一人就是父母于2015年在淡江─大使大道(DUKE)车祸离世的遗孤阿米拉。 10 12, 2021 0 登载于 大马
大马冠病传染数微降至0.97 砂拉越0.71全国最低 (吉隆坡10日讯) 我国新冠肺炎病毒基本传染数值(Ro/Rt),本月9日,从前一天的0.98,微降至0.97的水平。 10 12, 2021 0 登载于 大马
大马97.2%成年人完成接种 341万人已施打加强剂 (吉隆坡10日讯) 我国昨天(9日)单日接种14万5831剂冠病疫苗,其中,4708人接种首剂,7332人接种次剂疫苗,12万8791人接种加强剂。 10 12, 2021 0 登载于 大马