希山慕丁:很多游子未回乡投票 (居銮12日讯)高级政务部长(国防部)拿督斯里希山慕丁披露,他接获的报 告显示,今次选举有大量游子未回乡投票,但这是他们的权力,没法强迫他们 回家投票。 12 03, 2022 0 登载于 大马
大马冠病传染数降至1.04 砂微升至1.37全国最高 (吉隆坡11日讯) 我国新冠肺炎病毒基本传染数值(Ro/Rt),本月10日从前一天的1.06,稍微下降至1.04的水平。 11 03, 2022 0 登载于 大马
大马109万儿童已接种首剂疫苗 (吉隆坡11日讯) 我国昨天(10日)单日接种6万4759剂冠病疫苗,其中,2万0178人接种首剂,1736人接种次剂疫苗,4万2845人接种加强剂。 11 03, 2022 0 登载于 大马
董总冀马中政府寻策 早日让大马生赴华深造 (吉隆坡11日讯)董总期盼马中两国政府继续努力,寻找办法突破重重困难,让中国高校招收到的我国学生,早日回到学校继续学业和圆梦。 11 03, 2022 0 登载于 大马
柔州选开出42张罚单 凯里:纳吉独占5张 (东甲11日讯)卫生部长凯里证实,卫生部在柔佛州选活动中,至今共开出了42张违反防疫标准作业程序(SOP)的罚单,其中,前首相拿督斯里纳吉就接获5张罚单。 11 03, 2022 0 登载于 大马
吴添泉冀联邦增加拨款 尽早完成泛婆大道工程 (吉隆坡11日讯)华总会长丹斯里吴添泉呼吁联邦政府,协助与配合砂拉越与沙巴政府,提供更多的拨款和关注力,确保泛婆罗洲大道工程能够尽速完工启用,惠及东马人民。 11 03, 2022 0 登载于 大马
《新冠肺炎》大马新增30789确诊70病逝 (吉隆坡11日讯)我国昨天(10日)单日新增3万0789宗新冠肺炎确诊病例。全国累计确诊病例增至374万1986宗。 11 03, 2022 0 登载于 大马
7岁至12岁小学生确诊人数占0.97% (吉隆坡10日讯)高级政务部长(教育部)拿督莫哈末拉兹说,今年1月1日至2月21日,7岁至12岁小学生确诊感染新冠肺炎人数,仅占全国小学生总人数的0.97%。 10 03, 2022 0 登载于 大马
内陆税收局出版简易电子书 (吉隆坡10日讯)内陆税收局出版简易电子书(Sepintas e-Buku HASiL),民众可以通过税收局官网(https://mytax.hasil.gov.my/)或在MyTax手机应用程式下载。 10 03, 2022 0 登载于 大马
凯里与80名来自商界和大使馆的参与者交流 (吉隆坡10日讯)卫生部长凯里透过“吉隆坡商业俱乐部炉边谈话”活动,和超过80名来自商界和大使馆的参与者交流,旨在为外国商务旅客提供更清晰的防疫标准作业程序,以便为下个月大马迈入地方流行病过渡阶段,将重开国家边境事宜做好准备。 10 03, 2022 0 登载于 大马
大马30.4%儿童已接种首剂 91.1%青少年注射两剂疫苗 (吉隆坡10日讯) 我国昨天(9日)单日接种6万2983剂冠病疫苗,其中,1万8781人接种首剂,1817人接种次剂疫苗,4万2385人接种加强剂。 10 03, 2022 0 登载于 大马